ՈՒՁՀ | |
---|---|
Էլաստոգրաֆիա |
15.000 դրամ |
Փոքր կոնքի ՈՒՁՀ |
8000 դրամ |
Որովայնի խոռոչի ՈՒՁՀ |
8000 դրամ |
Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ |
8000 դրամ |
Թքագեղձերի ՈՒՁՀ |
8000 դրամ |
Ավշային հանգույցների ՈՒՁՀ |
8000 դրամ |
Կրծքագեղձերի ՈՒՁՀ |
8000 դրամ |
Միզասեռական համակարգի ՈՒՁՀ |
8000 դրամ |
Ֆոլիկուլոմետրիա |
10000 դրամ |
Պտղի ՈՒՁՀ |
8000 դրամ |
Պտղի դոպլեր հետազոտություն |
15000 դրամ |
Պտղի ՈՒՁՀ առաջին եռամսյակի սքրինինգ ՝ 11-14շաբաթական ժամկետներում |
10.000 դրամ |
Պտղի ՈՒՁՀ առաջին եռամսյակ սքրինիգ (Աստրայա) |
20.000 դրամ |
Պտղի ՈՒՁՀ երկրորդ եռամսյակի սքրինինգ ՝ 18-22շաբաթական ժամկետներում |
10.000 դրամ |
Պտղի ՈՒՁՀ երրորդ եռամսյակի սքրինինգ ՝ 32-34շաբաթական ժամկետներում |
10.000 դրամ |
Ստորին վերջույթների անոթների (երակների և զարկերակների) դուպլեքս հետազոտություն |
15.000 դրամ |
Վերին վերջույթների անոթների (երակների և զարկերակների) դուպլեքս հետազոտություն |
15.000 դրամ |
Ծնկան հոդի ՈՒՁՀ |
10.000 դրամ |
Մինչև 6 ամսական նորածնի կոնքազդրային հոդերի ՈՒՁՀ |
5000 դրամ |
Սրտի էխոկարդիոգրաֆիա |
10.000 դրամ |
Էլեկտրոսրտագիր (ԷՍԳ) |
1500 դրամ |
ԷՍԳ մոնիտորինգ (Հոլտեր ) 24ժամ |
15.000 դրամ |
Բժիշկների առաջնային կոնսուլտացիա |
10.000 դրամ |
Երկրորդային խորհրդատվություն |
անվճար |
Հետագա խորհրդատվություններ |
3000-ական դրամ |
Օրթոպանտոմոգրաֆիա |
8000 դրամ |
Ատամի ռենտգեն |
1000 դրամ |
Կլինիկական հետազոտություն | |
---|---|
Արյան ընդհ. հետազոտ. + լեյկոֆորմուլա - ԷՆԱ | 2000 դրամ |
Մեզի ընդհանուր անալիզ | 1000 դրամ |
Քսուք | 3000 դրամ |
PAP Քսուք | 5000 դրամ |
Քերուկ | 2000 դրամ |
Դեմոդեկս | 2000 դրամ |
Կոագուլոգրամմա | |
---|---|
Պրոթրոմբինային ժամանակ, PT, ինդեքս PI, INR | 1000 դրամ |
Ակտիվ պարցյալ թրոմբոպլաստինային ժամանակ APTT | 1500 դրամ |
Ֆիբրինոգեն FG | 1500 դրամ |
Դ-դիմեր | 8000 դրամ |
Ճարպային փոխանակություն | |
---|---|
Խոլեստերին ընդհանուր | 1000 դրամ |
Բարձ խտության | 1000 դրամ |
Ցածր խտության | 2000 0դրամ |
Տրիգլիցերիդներ | 1000 դրամ |
Շաքարային դիաբետ | |
---|---|
Գլյուկոզա GLU | 1000 դրամ |
Գլյուկոզա մատից | 500 դրամ |
C-պեպտիդ C-peptide | 5000 դրամ |
Ինսուլին | 6000 դրամ |
Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին HbA1c | 5000 դրամ |
Ինսուլինոռեզիստենտության ինդեքս Homa-IR | 8000 դրամ |
Ռեվմոփորձեր | |
---|---|
Ռևմատոիդ դակտոր RF | 3000 դրամ |
C-րեակտիվ սպիտակուց CRP | 3000 դրամ |
Հակասրեպտոլոզին O ASLO | 3000 դրամ |
Anti-CCP | 8000 դրամ |
Բիոքիմիական հետազոտություն | |
---|---|
Ընդհանուր սպիտակուց TP | 1000 դրամ |
Ալբումին ALB | 1000 դրամ |
Միզաթթու Ur.AC. | 2000 դրամ |
Միզաթթու UREA | 1000 դրամ |
Կրեատինին CREA | 1000 դրամ |
Բիլիռուբին դր. Bil | 2000 դրամ |
Բիլիռուբին ընդհ. Bil-T | 1000 դրամ |
Բիլիռուբին ուղղակի Bil-D | 1000 դրամ |
Ասպարտատամինոտրասֆերազա AST GOT | 1000 դրամ |
Ալանին ամինոտրանսֆերազա ALT GPT | 1000 դրամ |
Գամմա գլուտամիլ տրանսֆերազա | 1000 դրամ |
Հիմնային ֆոսֆատազա ALP | 1000 դրամ |
LDH լակտատդեհիդրոգենազ | 2000 դրամ |
Լիպազա LIP | 3000 դրամ |
Ալֆա ամիլազա AMIL | 1000 դրամ |
Ալֆա ամիլազա դիաստազա առավոտյան մեզում U-AMIL | 1000 դրամ |
Տրոպոնին քանակական hs-c Tnl | 8000 դրամ |
NT-proBNP (new) | 15.000 դրամ |
Հոմոցիստեին HCY | 10.000 դրամ |
Վիտամիններ, Էլեկտրոլիտներ | |
---|---|
Ֆոսֆոր P | 1000 դրամ |
Մագնեզիում Mg | 1000 դրամ |
Նատրիում Na++ (new) | 2000 դրամ |
Կալիում K++ (new) | 2000 դրամ |
Քլոր CI (new) | 1000 դրամ |
Կալցիում Ca++ (new) | 1000 դրամ |
Կալցիում ընդհ. Ca total | 1000 դրամ |
Ֆոլաթթու | 8000 դրամ |
Երկաթ Fe IRON | 2000 դրամ |
Ֆերիտին Ferritin | 5000 դրամ |
Վիտամին B12 | 10000 դրամ |
Վիտամին Դ 25(OH) D | 10000 դրամ |
Հորմոններ | |
---|---|
Պրոլակտին Prolactin | 6000 դրամ |
Ֆոլիկուլ խթանող հորմոն FSH | 6000 դրամ |
Լյուտեին խթանող հորմոն LH | 6000 դրամ |
Պարատհորմոն PTH | 10000 դրամ |
Տեստոստերոն TEST | 6000 դրամ |
Ազատ տեսոստերոն TEST Free | 7000 դրամ |
Էստրադիոն e2 | 6000 դրամ |
Դեհիդոէպիանդրոստերոն | 12000 դրամ |
Դեհիդոէպիանդրոստերոն սուլֆատ DHEA-S | 7000 դրամ |
Պրոգեստերոն PROG | 6000 դրամ |
17-OH Պրոգեստերոն | 8000 դրամ |
Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն | 6000 դրամ |
Կորտիզոլ | 7000 դրամ |
Հակամյուլերյան հորմոն | 10000 դրամ |
Խորիոնալ հոնոդոտրոպին b-hCG | 6000 դրամ |
Խորիոնալ հոնոդոտրոպին b-hCG ազատ | 8000 դրամ |
PAPP-A | 8000 դրամ |
Վահանաձեվ գեղձի հորմոններ | |
---|---|
Ընդհ. T3 total T3 | 4000 դրամ |
Ազատ T3 free T3 | 4000 դրամ |
Ընդհ. T4 free T4 | 4000 դրամ |
Ազատ T4 free T4 | 4000 դրամ |
Թիրեոտրոպ հորմոն TSH | 4000 դրամ |
Թիրեոգլոբուլին TG | 8000 դրամ |
Հ/Մ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ Anti-TG | 5000 0դրամ |
Հ/Մ թիրեոպերոքսիդազայի նկատմամբ Anti-TPO | 5000 դրամ |
Ինֆեկցիաներ | |
---|---|
Հերպես վիրուս 1 | 6000 դրամ |
Հերպես վիրուս 2 | 6000 դրամ |
Ցիտոմեգալո վիրուս CMV | 6000 դրամ |
Տոքսոպլազմա TOXO | 6000 դրամ |
Խլամիդիա Chl.Tr | 6000 դրամ |
Ուրեապլազմա Urea. | 6000 դրամ |
Միկոպլազմա Myco | 6000 0դրամ |
Վարակային մոնոնուկլեոզ Էպշտեյն-Բարր EBNV-1 | 6000 դրամ |
Բրուցելոզ Brucella Rose-Bengal | 2000/4000 դրամ |
Ասկարիդներ | 3000 դրամ |
Լյամբլիա | 3000 դրամ |
Հելիկոբակտեր պիլորի | 5000 դրամ |
Իմունոգլոբուլին Ե Total IgE | 5000 դրամ |
Արագ Թեստ | |
---|---|
Ս Տրոպոնին 1 | 6000 դրամ |
Ստրեպ-թեստ A խմբի (new) | 3000 դրամ |
Հեպատիտ B HBs Ag | 6000 դրամ |
Հեպատիտ C Anti HCV | 6000 դրամ |
Թաքնված արյուն կղանքում (new) | 3000 դրամ |
Հելիկոբակտեր պիլորի հակածինը կղանքում (new) | 8000 դրամ |
Օնկոմարկեր | |
---|---|
Շականակագեղձի հ/ծ ընդ PSA total | 5000 դրամ |
Շականակագեղձի հ/ծ ազար PSA free | 6000 դրամ |
AFP | 6000 դրամ |
CEA | 7000 դրամ |
Ca-15-3 | 7000 դրամ |
CA-125 | 7000 դրամ |
CA-19-9 | 7000 դրամ |
CT | 10000 դրամ |
NSE | 12000 դրամ |
Հելիկոբակտեր պիլորի հակածինը կղանքում (new) | 8000 դրամ |
Գինեկոլոգիա | |
---|---|
Ներարգանդային պարույրի տեղադրում | 20.000 դրամ |
Ներարգանդային պարույրի հեռացում | 5000 դրամ |
ՄԱՇԿԱԲԱՆ | |
---|---|
Բարորակ գոյացությունների հեռացում (հասարակ գորտնուկներ, փափուկ ֆիբրոմաներ, հպավարակիչ մոլյուսկ, կոշտուկ, կերատոզ) | 1 հատը 5000 դրամ |
Եղունգների ֆրեզերային մշակում | 1 եղունգի արժեքը 5000 դրամ |
ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ | |
---|---|
Նախնական բուժզննում (Կոնսուլտացիա) | ԱՆՎՃԱՐ |
Եղունգների ֆրեզերային մշակում | 1 եղունգի արժեքը 5000 դրամ |
ԹԵՐԱՊԻԱ | |
---|---|
Բերանի խոռոչի պրեֆեսիոնալ հիգիենա | 10.000 դրամ /միայն սկեյլեռ (15.000 դրամ / air flow) |
Կարիեսի բուժում լուսակարծրացող պլոմբանյութով /մակերեսային,միջին, խորանիստ | 10.000-12.000 դրամ |
Ֆրոնտալ ատամների վերականգնում / ռեստավրացիա | 15.000 դրամ |
Պլոմբավորում | |
---|---|
Մեկ արմատախողովակի դեպքում | 10.000 դրամ |
Բազմարմատանի արմատախողովակի դեպքում /լիցք+պլոմբ | 15.000 դրամ |
Պերոդոնտիտների բուժում | 10.000-20.000 դրամ |
Վերաբուժում | 15.000 դրամ |
ՊԱՐՈԴՈՆՏՈԼՈԳԻԱ | |
---|---|
Պարա դոնտի հիվանդությունների բուժում | 20.000 դրամ |
Գինգիվիտներ | 15.000 դրամ |
ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | |
---|---|
Ատամի հեռացում | 5000 դրամ |
Բարդ հեռացում | 10.000 դրամ |
Ռետենցված I աստիճան | 15.000 դրամ |
Օրթոդոնտիա | |
---|---|
Ինքնակապվող մետաղական բրեկետ համակարգով բուժում միջին բարդության | 500.000 դրամ |
Կերամիկական բրեկետ համակարգով բուժում միջին բարդության | 500.000 դրամ |
Մետաղական լիգատուրային բրեկետ համակարգով բուժում միջին բարդության դեպքեր | 400.000 դրամ |
Ապարատային բուժում | 150.000 դրամ |
Օրթոպեդիա Շարժական պրոթեզավորում |
|
---|---|
Թիթեղային պրոթեզ 1 կտոր | 50.000 դրամ |
Բյուգելային պրոթեզ | 120.000-150.000դր |
Բիոպլաստ պրոթեզ | 120.000 դրամ |
ACRY Free պրոթեզավորում | 130.000-150.000դր |
Կոտրված պրոթեզի վերանորոգում | 5000 դրամ |
Պրոթեզի սահմանների վերականգնում | 10.000 դրամ |
Շարժվող ատամների շինավորում | 15.000 դրամ |
ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ | |
---|---|
Ռենտգեն նկարահանում | 1000 դրամ |
Օրթոպանտոմոգրաֆիա | 8000 դրամ |
Ատամների մաքրում ԵՎ սպիտակեցում | |
---|---|
Ատամնափառի և ատամնաքարերի հեռացում | 10.000 դրամ |
Ատամնաքարի մաքրում ուլտրաձայնային եղանակով, սպիտակեցում, փայլեցում «Air Flow» տեխնոլոգիայով | 15.000 դրամ |
Ատամների առաջնային սպիտակեցում | 10.000 դրամ |
Սպիտակեցում /ZOOM/ մեթոդ | 40.000 դրամ |